Sākumlapa  /  Autogāze  /  Cenas
 Cenas

Cenas
Pastāvīgā klienta kartes
Autogāzes priekšrocības
AS ”Latvenergo” dāvanu kartes
Gāzes iekārtu uzstādīšana
Normatīvie akti
Kontakti

Nosaukums

Adrese

Gāze

Gāze balonos

Skābeklis
40 L/150 bar

50 L

27 L

5 L

Rīgas rajons
Baldone Jaunvoitāni, Baldones nov. 0.000 0.00 0.00 0.00  
Baloži "Cerības", DUS "Tilpums" teritorijā 0.439 18.50 9.80 3.00  
Berģi Rīgas-Siguldas šoseja 6, DUS "Latvijas Nafta" teritorijā 0.434 0.00 0.00 0.00  
Berģi Rīgas-Siguldas šoseja 7 km 0.439 18.50 9.80 3.00 9.61
Jūrmala Slokas iela 46 0.439 18.50 9.80 3.00  
Jūrmala Viestura iela 21 0.439 18.50 9.80 3.00  
Prauliņi Garkalnes novards, DUS "Dinaz" teritorijā 0.000 0.00 0.00 0.00  
Rīga Dārzciema iela 69, DUS "Viada" teritorijā 0.439 18.50 9.80 3.00  
Rīga Ganību dambis 29a 0.439 18.50 9.80 3.00  
Rīga Kurzemes prospekts 15a, DUS "Viada" teritorijā 0.439 18.50 9.80 3.00  
Rīga Skanstes iela 6 0.439 18.50 9.80 3.00  
Salaspils "Jaunskābarži", Salaspils lauku teritorijā 0.439 18.50 9.80 3.00 9.61
Latvija
Aizkraukle Jaunceltnes iela 1 0.434 18.50 9.80 3.00  
Bauska Upmalas iela 6 0.437 18.50 9.80 3.00  
Cēsis Valmieras iela 4 0.439 18.50 9.80 3.00  
Daugavpils Jelgavas iela 2 0.439 18.50 9.80 3.00  
Gulbene Brīvības iela 19 0.439 18.50 9.80 3.00  
Jelgava Dobeles šoseja 61 0.439 18.50 9.80 3.00  
Kalnciems "Tireļi", DUS "Viada" teritorijā 0.000 0.00 0.00 0.00  
Krāslava Sporta iela 14 0.449 18.50 9.80 3.00  
Liepāja Grīzupes iela 3 0.454 18.50 9.80 3.00  
Limbaži Cēsu iela 36 0.436 18.50 9.80 3.00  
Madona Dumpu iela 13 0.000 18.50 9.80 3.00  
Madona Saules iela 46, DUS "Ziemeļu nafta" teritorijā 0.439 18.50 9.80 3.00  
Preiļi Rīgas iela 5 0.436 18.50 9.80 3.00  
Rēzekne Stacijas iela 2 0.444 18.50 9.80 3.00  
Saldus Kuldīgas iela 84a 0.439 18.50 9.80 3.00  
Talsi Stendes iela 8, DUS "Talsu autotransports" teritorijā 0.449 18.50 9.80 3.00  
Tukums "Valdaiši", DUS "E.S.Vira" teritorijā 0.439 18.50 9.80 3.00  
Tukums Kandavas iela 17 0.439 18.50 9.80 3.00  
Valka Vienības gatve 2 0.454 18.50 9.80 3.00  
Valmiera Cempu iela 12 0.449 18.50 9.80 3.00  
Ventspils Kustes dambis 33 0.431 18.50 9.80 3.00  
Autogāzes uzpildes stacijas tīkls
Izvēlēties rajonu autogāzes uzpildes stacijas kartes apskatei
 
Copyright © 2005 Latvijas Propana Gaze